Podlaží
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra * | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena vč. DPH | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2.NP | 2+kk | 53,96 m2 | 2,30 m2 | 56,26 m2 | detail | ||||
2.2 | 2.NP | 3+kk | 71,25 m2 | 93,73 m2 | 2,28 m2 | 164,98 m2 | 5 636 296,- Kč | detail | ||
2.3 | 2.NP | 3+kk | 96,12 m2 | 6,37 m2 | 2,28 m2 | 104,77 m2 | 5 917 249,- Kč | detail | ||
2.4 | 2.NP | 2+kk | 56,64 m2 | 3,53 m2 | 2,28 m2 | 62,45 m2 | detail | |||
2.5 | 2.NP | 1+kk | 30,47 m2 | 3,53 m2 | 2,28 m2 | 36,28 m2 | detail | |||
2.6 | 2.NP | 1+kk | 30,47 m2 | 3,53 m2 | 2,13 m2 | 36,13 m2 | detail | |||
2.7 | 2.NP | 1+kk | 30,47 m2 | 3,53 m2 | 2,11 m2 | 36,11 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra * | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena vč. DPH | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3.NP | 2+kk | 53,96 m2 | 3,42 m2 | 2,11 m2 | 59,49 m2 | detail | |||
3.2 | 3.NP | 3+kk | 71,25 m2 | 20,61 m2 | 2,11 m2 | 93,97 m2 | detail | |||
3.3 | 3.NP | 3+kk | 89,75 m2 | 9,79 m2 | 2,11 m2 | 101,65 m2 | 6 218 968,- Kč | detail | ||
3.4 | 3.NP | 2+kk | 56,64 m2 | 3,42 m2 | 2,11 m2 | 62,17 m2 | detail | |||
3.5 | 3.NP | 1+kk | 30,47 m2 | 3,53 m2 | 2,11 m2 | 36,11 m2 | detail | |||
3.6 | 3.NP | 1+kk | 30,47 m2 | 3,53 m2 | 2,11 m2 | 36,11 m2 | detail | |||
3.7 | 3.NP | 1+kk | 30,47 m2 | 3,53 m2 | 2,11 m2 | 36,11 m2 | detail |
Všechny informace a vyobrazení jsou pouze orientační. Developer si vyhrazuje právo na
změnu.
* Jedná se o předpokládanou užitnou plochu bytu. Užitná plocha je
čistá podlahová plocha všech místností (obytných i neobytných) dané jednotky, přičemž se
nezapočítává plocha svislých konstrukcí uvnitř jednotky, jako jsou vnitřní nosné i nenosné příčky,
sloupy a šachty. Výměry jednotlivých bytových jednotek a jejich místností dle projektové
dokumentace, uvedených v rámci této marketingové prezentace, jsou pouze orientační a skutečné
provedení může být v rámci stavební tolerance mírně odlišné. Kompletní podmínky prodeje
a přesné výměry jednotlivých bytových jednotek v rámci projektu budou zakotveny ve smluvní
dokumentaci uzavřené mezi investorem a klientem. Vizualizace, umělecké prezentace a dekorace
interiéru jsou poskytnuty pouze pro ilustrační a marketingové účely a nejsou zahrnuty v ceně bytové
jednotky. Investor si vyhrazuje právo provést změny v projektu.
Bytů: 17
Výstavba: 07/2023
Dokončení: jaro 2026
Dispozice bytů byly architektem navrženy s maximální pečlivostí. Každý byt disponuje balkónem, lodžií nebo netradiční terasou, která dotváří celkový charakter jedinečnosti celé nemovitosti. Vybírat můžete z oblíbených dispozic 2+kk, z větších bytů jsou v nabídce dispozice 3+kk a jako investiční byty se nabízí dispozice 1+kk. V přílohách každého bytu jsou uvedeny jednotlivé karty bytů, kde vidíte model 3D i detailní půdorys s rozměry. Klientské drobné změny jsou možné. Informace obdržíte u našich prodejců. Ve uvedených standardech vidíte základní vybavení bytů.
Cena bytové jednotky je uvedena bez garážového stání, které je možné přikoupit za 360 000 Kč vč. DPH nebo parkovacího stání 210 000 Kč vč. DPH k některým bytovým jednotkám.